Termin
Čertek, 16.janura on 13:30 v živo.
Sledi 1 mesec predavanj.
Namenjeno
Kandidatom za energetskega svetovalca mreže ENSVET
Udeležba na dogodku je za vse udeležence brezplačna. Število mest je omejeno.
Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo in v živo v 3 tednih; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.
Vsebina
Tokratno usposabljanje je namenjeno kandidatom za svetovalce Ensveta.
Usposabljanje bo potekalo po naslednjem programu:
1. dan, četrtek, 16. januar 2025, med 13.30 in 17.30 – 4 2/3 šolskih ur |
||
Ura | Naslov predavanja | |
13:30 – 14:00 | Prihod z registracijo in sprejem udeležencev usposabljanja | |
14:00 – 14:45 | Pozdravni nagovor direktorice
|
|
Predstavitev delovanja Eko sklada j.s. | ||
14:30 – 15:00 | Odmor | |
15:00 – 15:15 | Uvod v usposabljanje | |
15:15 – 15:45 | Delovanje mreže ENSVET | |
15:45 – 16:00
|
Nagovor predstavnika svetovalcev mreže ENSVET | |
16:00 – 16:10 | Odmor | |
16:10 – 17:00 | Energetska revščina | |
17:00 – 17:30 | Programi in mehanizmi Eko sklada za občane in pravne osebe | |
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK | ||
2. dan, petek, 17. januar 2025, med 14. in 18.00, 5 1/3 šolskih ur |
||
Ura | Naslov predavanja | |
14:00 – 14:45 | Terminologija prenove | |
14:45 – 15:30 | Pametna pripravljenost stavb – SRI | |
15:30 – 15:45 | Odmor | |
15:45- 17:15 | Energijsko učinkovita razsvetljava | |
17:15 – 17:30 | Odmor | |
17:30 – 18:00 | Preiskava z georadarjem | |
18:00 – 18:30 | Predstavitev študijskega primera večstanovanjske stavbe z uvodom v terenski ogled | |
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK | ||
3. dan, sobota, 18. januar 2025, med 8.30. in 13.30 – 6 šolskih ur |
||
Ura | Naslov predavanja | |
8:30 – 10:00 | Kurilne, dimovodne in pripadajoče prezračevalne naprave | |
10:00 – 10:15 | Odmor | |
10:15 – 11:00 | Zmanjšanje emisij dimnih plinov iz kurilnih naprav na trdno gorivo | |
11:00 – 11: 45 | Požarna varnost tehničnih sistemov in kurilnih naprav | |
11:45 – 12:00 | Odmor | |
12:00 – 13:30 | Študijski primer:
terenski ogled večstanovanjske stavbe za Bežigradom s prikazom preiskave z georadarjem |
|
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK | ||
Organizator si pridružuje pravico do sprememb programa. |
Usposabljanje 2025 NOVI SVETOVALCI MREŽE ENSVETProgram za 2 teden od 20. do 25. januarja 2025 – 26 šolskih ur
|
||
1. dan, ponedeljek, 20. januar 2025, med 15. in 19.00 – 5 šolskih ur |
||
Ura | Naslov predavanja | Predavatelj-ica |
15:00 – 16:30 | Požarna varnost stavb in OVE | Milan Hajdukovič, SZPV |
16:30 – 16:40 | Odmor | |
16:40- 17:30 | Preventivni in omilitveni ukrepi za povečanje požarne odpornosti | DDr. Aleš Jug, SZPV |
17:30 – 18:00 | Evakuacijske in intervencijske poti | Primož Jagrič, SZPV |
18:00 – 18:10 | Odmor | |
18:10 – 19:00 | Baterije in požarna varnost | DDr. Aleš Jug, SZPV |
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK | ||
2. dan, torek, 21. januar 2025, med 15.15 in 18.45 – 4 šolske ure |
||
Ura | Naslov predavanja | Predavatelj-ica |
15:15 – 16:00 | Stanovanjska zakonodaja | Mag. Matija Polajnar, MSP |
16:00 – 16:15 | Odmor | |
16:15 – 17:45 | Gradbeno-prostorska zakonodaja | Barbara Radovan, MNVP |
17:45 – 18:00 | Odmor | |
18:00 – 18:45 | Oskrba z deževnico | Ludvik Hriberšek, ENSVET |
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK | ||
3. dan, sreda, 22. januar 2025, med 14. in 18. uro – 4 2/3 šolske ure |
||
Ura | Naslov predavanja | Predavatelj-ica |
14:00- 15:10 | Veščine komuniciranja in nastopanja | Ksenija Benedetti, Protokol |
15:10 – 15:20 | Odmor | |
15:20 – 16:30 | Veščine komuniciranja in nastopanja | Ksenija Benedetti, Protokol |
Ura | Naslov predavanja | Predavatelj-ica |
16:30 – 16:45 | Odmor | |
16:45 – 17:30 | URE in OVE | Mag. Erik Potočar, MOPE |
17:30 – 18:00 | Predstavitev kontaktna točke OVE | Iztok Gornjak, Borzen |
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK | ||
Udeleženci usposabljanja imajo zagotovljeno brezplačno parkiranje v garaži ali na zunanjih parkiriščih GZS | ||
4. dan, četrtek, 23. januar 2025, med 15. in 18.15 – 4 šolske ure |
||
Ura | Naslov predavanja | Predavatelj-ica |
15:00- 16:30 | Vzdrževanje stavb | Izr. prof. dr. Nataša Šuman,
UM – FGPA |
16:30 – 16:40 | Odmor | |
16:40 – 17:20 | Trajnostna mobilnost | Pred. Mitja Klemenčič, UM – FGPA |
17:20 – 17:30 | Odmor | |
17:30 – 18:15 | Male čistilne naprave | Ludvik Hriberšek, ENSVET |
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK | ||
5. dan, petek, 24. januar 2025, med 14.15 in 18.00 – 4 šolske ure |
||
Ura | Naslov predavanja | Predavatelj-ica |
14:15 – 15:20 | Upravni postopki | Marko Baša, UE Postojna |
15:20 – 15:30 | Odmor | |
15:30 – 17:00 | Analiza energijskih kazalnikov stavbe |
Prof. dr. Sašo Medved, FS UL |
17:00 – 17:10 | Odmor | |
17:10 – 18:00 | Smernice za oskrbo stavb z energijo ter faktorjev za izračun primarne energije v sistemih DO | mag. Stane Merše, IJS |
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK | ||
6. dan, sobota, 25. januar 2025, med 8.45. in 12.30 – 4 2/3 šolskih ur v ŽIVO, v 2. ND na GI ZRMK na Dimičevi 12 v Ljubljani |
||
Ura | Naslov predavanja | Predavatelj-ica |
8:45- 9:45 | Dnevna svetloba v notranjih prostorih | Neža Močnik, Velux Slovenija |
9:45 – 10:00 | Odmor | |
10:00 – 10:45 | Projekt celovite prenove stavbe |
Neva Jejčič, GI ZRMK |
10:45 – 11:15 | Delavnica – študijski primer celovite prenove stavbe | |
11:15 – 11:30 | Odmor | |
11:30 – 12:30 | Stavbno pohištvo in vgradnja | Neva Jejčič, GI ZRMK |
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK |
Usposabljanje 2025 NOVI SVETOVALCI MREŽE ENSVETProgram za 3 teden od 27. do 31. januarja 2025 – 21 šolskih ur
|
||
1. dan, ponedeljek, 27. januar 2025, med 15. in 18.45 – 4 1/3 šolske ure |
||
Ura | Naslov predavanja | Predavatelj-ica |
15:15 – 16:45 | Tehnologije za ogrevanje stavb in sanitarne vode | Prof. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK |
16:45 – 17:00 | Odmor | |
17:00 – 18:00 | Okoljsko vzdržno vedenje | zasl. prof. dr. Marko Polič, UL-FF |
18:00 – 18:10 | Odmor | |
18:10- 18:40 | Toplotne črpalke | Jure Premlč, Kronoterm |
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK | ||
2. dan, torek, 28. januar 2025, med 15.15 in 18.40 – 4 šolske ure |
||
Ura | Naslov predavanja | Predavatelj-ica |
15:15 – 16:45 | Trajnostna gradnja in prenova stavb | izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,
GI ZRMK |
16:45 – 17:00 | Odmor | |
17:00 – 18:00 | Oskrba, raba in kakovost pitne vode | mag. Renata Bregar, ?? |
17:00 – 18:10 | Odmor | |
18:10 – 18:40 | Varstvo dediščine v luči mednarodnih dokumentov | Tatjana Adamič, ZVKDS |
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK | ||
3. dan, sreda, 29. januar 2025, med 14. in 18. uro – 4 1/3 šolske ure |
||
Ura | Naslov predavanja | Predavatelj-ica |
15:15- 17:00 | Osnove gradbene fizike | dr. Miha Tomšič, GI ZRMK |
17:00 – 17:15 | Odmor | |
17:15 – 18:30 | Merjenje parametrov notranjega okolja | Dr. Sara Seršen,
dr. Marko Giacomelli, ZVD |
17:30 – 17:40 | Odmor | |
Ura | Naslov predavanja | Predavatelj-ica |
17:40 – 18:10 | Prenova stavb po DSEPS 2050 | Dr. Gašper Stegnar, IJS
|
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK | ||
4. dan, četrtek, 30. januar 2025, med 15.15 in 18.45 – 4 šolske ure |
||
Ura | Naslov predavanja | Predavatelj-ica |
15:15- 16:15 | Vlaga v stavbah | dr. Miha Tomšič, GI ZRMK |
16:15 – 16:30 | Odmor | |
16:30 – 17:15 | Brezemisijske stavbe prihodnosti | izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK |
17:15 – 17:30 | Odmor | |
17:30 – 18:30 | Izkušnje z gradnjo sNES | dr. Ivan Kenda, ENSVET |
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK | ||
5. dan, petek, 31. januar 2025, med 14.15 in 17.15 – 4 2/3 šolske ure |
||
Ura | Naslov predavanja | Predavatelj-ica |
14:15 – 15:00 | Termografija | dr. Miha Tomšič, GI ZRMK |
15:00 – 15:30 | Hidravlično uravnoteženje sistema ogrevanja | Prof. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK |
15:30 – 15:45 | Odmor | |
15:45 – 17:15 | Tehnično-ekonomska analiza oskrbe stavb z energijo | Prof. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK |
17:15 – 18:00 | Zagotavljanje kakovosti | Neva Jejčič, GI ZRMK |
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK |
Udeležba na usposabljanju je brezplačna in dogodek je namenjen izključno kandidatom za energetske svetovalcee mreže ENSVET. Kljub temu je obvezna prijava preko spletne platforme TRAJNOSTNA GRADNJA.
Kreditne točke IZS in ZAPS
Vlogo za dodelitev kreditnih točk smo poslali tudi na IZS in ZAPS. Informacijo o številu dodeljenih točk vam bomo posredovali naknadno.
